TC_A0_ID | px4.parameter.tc_a0_id.set | System | Int32 | 0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_ID 是 System Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | ID of Accelerometer that the calibration is for |
TC_A0_TMAX | px4.parameter.tc_a0_tmax.set | System | Float | 100.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_TMAX 是 System Float 参数,默认 100.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration maximum temperature |
TC_A0_TMIN | px4.parameter.tc_a0_tmin.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_TMIN 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration minimum temperature |
TC_A0_TREF | px4.parameter.tc_a0_tref.set | System | Float | 25.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_TREF 是 System Float 参数,默认 25.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration reference temperature |
TC_A0_X0_0 | px4.parameter.tc_a0_x0_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X0_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - X axis |
TC_A0_X0_1 | px4.parameter.tc_a0_x0_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X0_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A0_X0_2 | px4.parameter.tc_a0_x0_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X0_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A0_X1_0 | px4.parameter.tc_a0_x1_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X1_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - X axis |
TC_A0_X1_1 | px4.parameter.tc_a0_x1_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X1_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A0_X1_2 | px4.parameter.tc_a0_x1_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X1_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A0_X2_0 | px4.parameter.tc_a0_x2_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X2_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - X axis |
TC_A0_X2_1 | px4.parameter.tc_a0_x2_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X2_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A0_X2_2 | px4.parameter.tc_a0_x2_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X2_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A0_X3_0 | px4.parameter.tc_a0_x3_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X3_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - X axis |
TC_A0_X3_1 | px4.parameter.tc_a0_x3_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X3_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A0_X3_2 | px4.parameter.tc_a0_x3_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A0_X3_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A1_ID | px4.parameter.tc_a1_id.set | System | Int32 | 0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_ID 是 System Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | ID of Accelerometer that the calibration is for |
TC_A1_TMAX | px4.parameter.tc_a1_tmax.set | System | Float | 100.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_TMAX 是 System Float 参数,默认 100.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration maximum temperature |
TC_A1_TMIN | px4.parameter.tc_a1_tmin.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_TMIN 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration minimum temperature |
TC_A1_TREF | px4.parameter.tc_a1_tref.set | System | Float | 25.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_TREF 是 System Float 参数,默认 25.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration reference temperature |
TC_A1_X0_0 | px4.parameter.tc_a1_x0_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X0_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - X axis |
TC_A1_X0_1 | px4.parameter.tc_a1_x0_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X0_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A1_X0_2 | px4.parameter.tc_a1_x0_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X0_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A1_X1_0 | px4.parameter.tc_a1_x1_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X1_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - X axis |
TC_A1_X1_1 | px4.parameter.tc_a1_x1_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X1_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A1_X1_2 | px4.parameter.tc_a1_x1_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X1_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A1_X2_0 | px4.parameter.tc_a1_x2_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X2_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - X axis |
TC_A1_X2_1 | px4.parameter.tc_a1_x2_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X2_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A1_X2_2 | px4.parameter.tc_a1_x2_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X2_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A1_X3_0 | px4.parameter.tc_a1_x3_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X3_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - X axis |
TC_A1_X3_1 | px4.parameter.tc_a1_x3_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X3_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A1_X3_2 | px4.parameter.tc_a1_x3_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A1_X3_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A2_ID | px4.parameter.tc_a2_id.set | System | Int32 | 0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_ID 是 System Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | ID of Accelerometer that the calibration is for |
TC_A2_TMAX | px4.parameter.tc_a2_tmax.set | System | Float | 100.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_TMAX 是 System Float 参数,默认 100.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration maximum temperature |
TC_A2_TMIN | px4.parameter.tc_a2_tmin.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_TMIN 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration minimum temperature |
TC_A2_TREF | px4.parameter.tc_a2_tref.set | System | Float | 25.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_TREF 是 System Float 参数,默认 25.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration reference temperature |
TC_A2_X0_0 | px4.parameter.tc_a2_x0_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X0_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - X axis |
TC_A2_X0_1 | px4.parameter.tc_a2_x0_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X0_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A2_X0_2 | px4.parameter.tc_a2_x0_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X0_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A2_X1_0 | px4.parameter.tc_a2_x1_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X1_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - X axis |
TC_A2_X1_1 | px4.parameter.tc_a2_x1_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X1_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A2_X1_2 | px4.parameter.tc_a2_x1_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X1_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A2_X2_0 | px4.parameter.tc_a2_x2_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X2_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - X axis |
TC_A2_X2_1 | px4.parameter.tc_a2_x2_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X2_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A2_X2_2 | px4.parameter.tc_a2_x2_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X2_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A2_X3_0 | px4.parameter.tc_a2_x3_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X3_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - X axis |
TC_A2_X3_1 | px4.parameter.tc_a2_x3_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X3_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A2_X3_2 | px4.parameter.tc_a2_x3_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A2_X3_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A3_ID | px4.parameter.tc_a3_id.set | System | Int32 | 0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_ID 是 System Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | ID of Accelerometer that the calibration is for |
TC_A3_TMAX | px4.parameter.tc_a3_tmax.set | System | Float | 100.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_TMAX 是 System Float 参数,默认 100.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration maximum temperature |
TC_A3_TMIN | px4.parameter.tc_a3_tmin.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_TMIN 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration minimum temperature |
TC_A3_TREF | px4.parameter.tc_a3_tref.set | System | Float | 25.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_TREF 是 System Float 参数,默认 25.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer calibration reference temperature |
TC_A3_X0_0 | px4.parameter.tc_a3_x0_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X0_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - X axis |
TC_A3_X0_1 | px4.parameter.tc_a3_x0_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X0_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A3_X0_2 | px4.parameter.tc_a3_x0_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X0_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^0 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A3_X1_0 | px4.parameter.tc_a3_x1_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X1_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - X axis |
TC_A3_X1_1 | px4.parameter.tc_a3_x1_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X1_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A3_X1_2 | px4.parameter.tc_a3_x1_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X1_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^1 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A3_X2_0 | px4.parameter.tc_a3_x2_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X2_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - X axis |
TC_A3_X2_1 | px4.parameter.tc_a3_x2_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X2_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A3_X2_2 | px4.parameter.tc_a3_x2_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X2_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^2 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A3_X3_0 | px4.parameter.tc_a3_x3_0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X3_0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - X axis |
TC_A3_X3_1 | px4.parameter.tc_a3_x3_1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X3_1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - Y axis |
TC_A3_X3_2 | px4.parameter.tc_a3_x3_2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_A3_X3_2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Accelerometer offset temperature ^3 polynomial coefficient - Z axis |
TC_A_ENABLE | px4.parameter.tc_a_enable.set | Standard | Int32 | 0 | - | - | 枚举 2 | 是 | 否 | PX4 named set:TC_A_ENABLE 是 Standard Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 枚举 2,重启 是,volatile 否。 | Thermal compensation for accelerometer sensors |
TC_B0_ID | px4.parameter.tc_b0_id.set | System | Int32 | 0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_ID 是 System Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | ID of Barometer that the calibration is for |
TC_B0_TMAX | px4.parameter.tc_b0_tmax.set | System | Float | 75.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_TMAX 是 System Float 参数,默认 75.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration maximum temperature |
TC_B0_TMIN | px4.parameter.tc_b0_tmin.set | System | Float | 5.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_TMIN 是 System Float 参数,默认 5.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration minimum temperature |
TC_B0_TREF | px4.parameter.tc_b0_tref.set | System | Float | 40.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_TREF 是 System Float 参数,默认 40.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration reference temperature |
TC_B0_X0 | px4.parameter.tc_b0_x0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_X0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^0 polynomial coefficient |
TC_B0_X1 | px4.parameter.tc_b0_x1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_X1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^1 polynomial coefficients |
TC_B0_X2 | px4.parameter.tc_b0_x2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_X2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^2 polynomial coefficient |
TC_B0_X3 | px4.parameter.tc_b0_x3.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_X3 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^3 polynomial coefficient |
TC_B0_X4 | px4.parameter.tc_b0_x4.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_X4 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^4 polynomial coefficient |
TC_B0_X5 | px4.parameter.tc_b0_x5.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B0_X5 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^5 polynomial coefficient |
TC_B1_ID | px4.parameter.tc_b1_id.set | System | Int32 | 0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_ID 是 System Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | ID of Barometer that the calibration is for |
TC_B1_TMAX | px4.parameter.tc_b1_tmax.set | System | Float | 75.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_TMAX 是 System Float 参数,默认 75.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration maximum temperature |
TC_B1_TMIN | px4.parameter.tc_b1_tmin.set | System | Float | 5.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_TMIN 是 System Float 参数,默认 5.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration minimum temperature |
TC_B1_TREF | px4.parameter.tc_b1_tref.set | System | Float | 40.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_TREF 是 System Float 参数,默认 40.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration reference temperature |
TC_B1_X0 | px4.parameter.tc_b1_x0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_X0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^0 polynomial coefficient |
TC_B1_X1 | px4.parameter.tc_b1_x1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_X1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^1 polynomial coefficients |
TC_B1_X2 | px4.parameter.tc_b1_x2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_X2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^2 polynomial coefficient |
TC_B1_X3 | px4.parameter.tc_b1_x3.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_X3 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^3 polynomial coefficient |
TC_B1_X4 | px4.parameter.tc_b1_x4.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_X4 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^4 polynomial coefficient |
TC_B1_X5 | px4.parameter.tc_b1_x5.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B1_X5 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^5 polynomial coefficient |
TC_B2_ID | px4.parameter.tc_b2_id.set | System | Int32 | 0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_ID 是 System Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | ID of Barometer that the calibration is for |
TC_B2_TMAX | px4.parameter.tc_b2_tmax.set | System | Float | 75.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_TMAX 是 System Float 参数,默认 75.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration maximum temperature |
TC_B2_TMIN | px4.parameter.tc_b2_tmin.set | System | Float | 5.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_TMIN 是 System Float 参数,默认 5.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration minimum temperature |
TC_B2_TREF | px4.parameter.tc_b2_tref.set | System | Float | 40.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_TREF 是 System Float 参数,默认 40.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration reference temperature |
TC_B2_X0 | px4.parameter.tc_b2_x0.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_X0 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^0 polynomial coefficient |
TC_B2_X1 | px4.parameter.tc_b2_x1.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_X1 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^1 polynomial coefficients |
TC_B2_X2 | px4.parameter.tc_b2_x2.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_X2 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^2 polynomial coefficient |
TC_B2_X3 | px4.parameter.tc_b2_x3.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_X3 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^3 polynomial coefficient |
TC_B2_X4 | px4.parameter.tc_b2_x4.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_X4 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^4 polynomial coefficient |
TC_B2_X5 | px4.parameter.tc_b2_x5.set | System | Float | 0.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B2_X5 是 System Float 参数,默认 0.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer offset temperature ^5 polynomial coefficient |
TC_B3_ID | px4.parameter.tc_b3_id.set | System | Int32 | 0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B3_ID 是 System Int32 参数,默认 0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | ID of Barometer that the calibration is for |
TC_B3_TMAX | px4.parameter.tc_b3_tmax.set | System | Float | 75.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B3_TMAX 是 System Float 参数,默认 75.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration maximum temperature |
TC_B3_TMIN | px4.parameter.tc_b3_tmin.set | System | Float | 5.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B3_TMIN 是 System Float 参数,默认 5.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration minimum temperature |
TC_B3_TREF | px4.parameter.tc_b3_tref.set | System | Float | 40.0 | - | - | - | 否 | 否 | PX4 named set:TC_B3_TREF 是 System Float 参数,默认 40.0,范围 -,单位 -,形态 -,重启 否,volatile 否。 | Barometer calibration reference temperature |
